NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

                                   CONVENTION
              ENTRE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
                                           ET
                              ROUSSKI ALUMINI
                        POUR LA REHABILITATION,
                                   L'EXTENSION
              ET L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE
                                  BAUXITE DE KINDIA




                       TRANSFERT DES INFRASTUCTURES ET
                                  EQUIPEMENTS DE LA SBK
                                                           A
                                              ROUSSKI ALUMINI




                                                        VOLUME II[Caractères Russes](voir page 2 pdf)



                                        LISTE DES INFRASTRUCTURES ET
                                              EQUIPEMENTS ET ETAT DES
                                             RESERVES DE BAUXITE DE LA SBK
                                                        TRANSFERES
                                                                    A
                                                     ROUSSKI ALUMINI

(VOIR PAGE 4 PDF ECRITURE RUSSE)DIRECTION : MINE

ZONE : Debele           (VOIR PAGE 5 PDF)



ENGINS LOURDS



Désignations | Types et Marques | Immatriculé | Année mise en exploit. | Observations

Chargeuse | CAT | 988B2 | 1991

Chargeuse | CAT | 988F | 1994

Bulldozer | CAT | (Russe)10N1 | 1994

Bulldozer | CAT | (Russe)10N2 | 1994

Bulldozer | T170 | N°3 | 1990

Grader | CAT | 140G | 1994

Compresseur | ATLAS CAPCO | XA175 | 1996

Citerne | CAT | 631B | 1999

Sondeuse | OURAL (Russe) | N°2 | 2000

Sondeuse | OURAL (Russe) | N°3 | 2000

Sondeuse | (Russe) | N°14 | 1990

Excavateur | (Russe) | N°4 | 1974

Excavateur | (Russe) | N°8 | 1990

Excavateur | (Russe) | N°9 | 1991

Pelle hydraulique DEMAG | H95 | | 1994



(Signatures)

(-1-)






(VOIR PAGE 6 PDF TABLEAU)







DIRECTION : MINE (Belaz) ZONE : Debele





_________________________________________________________________________

| | Désignations | Types et | Immatric | Année mise | |

|No | | Marques | ulé | en exploit. | Observations |

| | | Mapka | Homep | | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 1 |BELAZ | 75485 | 19 | 1995 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 2 |BELAZ | 7548-A | 21 | 1996 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 3 |BELAZ | 7548-A | 24 | 1998 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 4 |BELAZ | 7548-A | 25 | 1998 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 5 |BELAZ | 7548-A | 26 | 1998 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 6 |BELAZ | 7548-A | 27 | 1998 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 7 |BELAZ | 7548-A | 28 | 2000 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 8 |BELAZ | 7548-A | 29 | 2000 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|

| 9 |BELAZ Citeme | 540 | 45 | 1986 | |

|___|_________________|__________|__________|______________|______________|









Signatures



























-2-





Voir le tableau dans la version PDF 


DIRECTION : Mine (Fabrique) Zone : Débélé



N/D | Désignation | marque | Année mise en exploitation | Observation



Equipement électrique de la fabrique



1 | Alimentateur 1re ligne | ПП1-18-90 | 1 | 1986 |

2 | Concasseur à machoires 1re ligne | CMД-59 | 1 | 1972 |

3 | Convoyeur à bande N°1 1re ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

4 | Crible 1re ligne | ГИT-71 | 1 | 1986 |

5 | Concasseur à marteaux 1re ligne | ДM-17x14,5 | 1 | 1976 |

6 | Convoyeur à bande N°2 1re ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

7 | Convoyeur à bande N°3 1re ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

8 | Convoyeur à bande N°4 1re ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

9 | Convoyeur à bande N°5 1re ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

10 | Convoyeur à bande N°6 "a" 1re ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

11 | Convoyeur à bande N°6 1re ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

12 | Alimentateur 2me ligne | ПП1-18-1-90 | 1 | 1986 |

13 | Concasseur à machoires 2me ligne | CMД-1-59 | 1 | 1972 |

14 | Convoyeur à bande N°1 2me ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

15 | Crible 2me ligne | ГИT-71M | 1 | 1986 |

16 | Concasseur à marteaux 2me ligne | ДM-17x14,5 | 1 | 1976 |

17 | Convoyeur à bande N°2 2me ligne | ЛК-1200 | 1 | 1974 |

18 | Pont roulant de 1er concassage | Q-30/5 | 1 | 1974 |

19 | Pont roulant de 2me concassage | Q-30/5 | 1 | 1974 |

20 | Palant électrique de l'alimentateur | TЗ-1 511 | 1 | 1986 |

21 | Palan électrique du concasseur à machoires avec benne preneuse de la boue | TЗ 2-1 | 1 | 1974 |


(VOIR PAGE 7 PDF TABLEAUX) 



22 | Palan électrique Q-2t au convoyeur N°3 (tambour de tension) | TЗ 2-1 | 1 | 1974 |

23 | Palan électrique Q-5t au convoyeur N°3 hauteur de levage 24m | TЗ5-941 | 1 | 1974 |

24 | Palan électrique Q-5t au convoyeur N°4 | TЗ5-942 | 1 | 1974 |

25 | Palan électrique Q-2t au convoyeur N°1 | TЗ2-5 | 1 | 1974 |

26 | Palan électrique Q-3t au convoyeur N°5 | TЗ3-511 | 1 | 1974 |

27 | Pompe de drainage ЗВПP-6 au concasseur à mâchoires | ЗВПP-6 | 1 | 1974

28 | Pompe de drainage au 3me convoyeur | ШВP-150 | 1 | 1998

29 | Pompe de drainage au 3me convoyeur (zone balance) | ЗВПP-6 | 1 | 1974

30 | Pompe d'aspiration | 3К-6 | 2 | 1974

31 | Pompe de lavage des wagons | 3К-6 | 1 | 1990

32 | Système de dépoussiérage (aspirateur N°2) | BBД-13,5 | 1 | 1974

33 | Système de dépoussiérage (aspirateur N°2) | BBД-13,5 | 1 | 1974

34 | Salle de distribution de commande N°1 | ЩСУ-1 | 1 | 1974

35 | Salle de distribution de commande N°2 | ЩСУ-2 | 1 | 1974

36 | Salle de distribution de commande N°3 | ЩСУ-3 | 1 | 1974

37 | Salle de distribution de commande N°4 | ЩСУ-4 | 1 | 1974

38 | Poste de soudure | ТД-300 | 1 | 1973



[signature] [signature] -4- [signature] (VOIR PAGE 8 PDF TABLEAUX)

40|Eclairage général de la fabrique|DRL, néon el

incadescence ||1974|

41|Eclairage de service déplaçable de 12V et 36V |12-36V||1974|



Signatures



DIRECTION : MINE (Energie) ZONE: DEBELE



No|Désignations|Types et Marques|Quantité|Année mise en expl.|Observations



1|Diesel-Générateur No1|ДГ-72M No1536|1|1992|

2|Diesel-Générateur No3|ДГ-72M No1535|1|1992|

3|Diesel-Générateur No4|ДГ-72M No1603|1|1992|

4|Diesel-Générateur No5|ДГ-72M No1712|1|1992|

5|Diesel-Générateur de secours|ЯM3-41-010-190|1|1992|

6|Poste de distribution de 6.3 kV|KM-1Φ-10 20Τ3|1|1992|

7|Tour de réfrigiration||1|1992|

8|Pompe de transfert de carburant|HAPA-12 1KЭ

P-50-051|1|1992|

9|Cuves souterraines de carburant|C-50m3|2|1992|

10|Cuve aérienne d'huile|C625m3|1|1992|

11|Cuve aérienne decarburant|C-10m3|2|1992|

12|Séparateur de carburant|CУ-1,5 УOP-301|1|1992|

13|Perceuse verticale|2H-118-1-11434|1|1992|

14|Tour|10002-No034|1|1992|

15|Grue de levage|10-3K-УΠ-13,5-12Τ3|1|1992|

16|Séparateur d'huile|CУ-1,5 УOP-301|1|1992|



SOUS-STATIONS ET RESEAUX ELECTRIQUES DE DEBELE



1|SOUS-STATION PRINCIPALE|ΓΠΠ-1|||

1.1|Poste de distribution à ciel ouvert|ΟΡΥ-110|1|1974|

1.2|Poste de Distribution intérieur|ΚΡΥЭ

-6Τ|1|1974|

2|Transfo d'atelier|ΤΠ-1|1|1974|

3|Transfo d'atelier|ΤΠ-3|1|1974|

4|Transfo d'atelier|ΤΠ-11|1|1974|





(VOIR PAGE 9 PDF TABLEAUX) 

5 | SOUS-STATION PRINCIPALE | | | |

5.1 | Poste de distribution intérieur | | 1 | 1974

6 | Mobile préfabriqué de transformation poste | | 8 | 1974

7 | Cellule de commutation HT | | 4 | 1974

8 | Ligne de transport d'énergie électrique 110 kv de 10 km | | 1 | 1974

9 | Ligne de transport d'énergie électrique 6 kv de 5.5 km | | 1 | 1974

10 | Ligne de transport d'énergie électrique 6 kv de 2 km | | 1 | 1981

11 | Equipement électrique de l'éclairage extérieur de la Cité | | | 1974



Signatures



- 7 -

[signature] [signature] [paraphe]



DIRECTION: Mine ZONE: Débélé

N/B | Désignation | Types et marque | Quant. | Année de mise en exploitation | Observation

| Machines-outils | | | |

1 | Tour | 1M63 | 1 | 1973 | 11878751

2 | Tour | 16K20 | 1 | 1974 | 12809841

3 | Tour | 1K62 | 1 | 1971 | 11979754

4 | Aléseuse | 2N614 X | 1 | 1974 | 21200000 | KB

5 | Fraiseuse | 6T12-1 | 1 | 1985 | 6096106

6 | Fraiseuse | 6P83 | 1 | 1983 | 10105920

7 | Fraiseuse | 6H80W | 1972 | 6096106

8 | Fraiseuse | 6T83-1 | 1985 | 10105920

9 | Mortaiseuse | 7403 | 1 | 1985 | [vide]

10 | Perceuse | 2H55 | 1 | 1972 | [vide]

11 | Perceuse | 2H135 | 2 | 1972 | [vide]

12 | Perceuse | 2H135 | 1 | 1990 | [vide]

13 | Rectifieuse cylindrique | 3A423 | 1 | 1995 | 25905623

14 | Rectifieuse plane |3D722 | 1 | 1983 | [vide]

15 | Presse hydraulique 200TS | N-63B | 1 | 1982 | 4594432

16 | Presse hydraulique 40TS | 2135-1M | 1 | 1972 | 16371590

17 | Presse hydraulique 40TS | 2135-1M | 1 | 1972 | 16371590

18 | Marteau pilon | MB-412 | 1 | 1972 | [vide]

19 | Eteau limeur | 7A37 | 1 | 1972 | [vide]

20 | Scie alternative | 872M | 1 | 1972 | [vide]

21 | Four électrique | CH3-6-12-410-M | 1 | 1983 | [vide]



Signature



- 8 -

[signature] [signature] [paraphe]






(VOIR PAGE 10 PDF TABLEAUX)


DIRECTION: Chemini de fer ZONE:Debele

3OHA: Aeoene





N/D Designation Types,Marques Quant.Annemise Obserav

Equipement CF

1 Draisine 3965 1 1988



2 Draisine 11930 1 1974



3 Groupe electrique 1 1988



4 Vibrateurs electrique 8 1974



5 Perceuse electrique 1 1974



6 Chargeuse a batteries 1 1974











DIRECTION: MINE ZONE:Debele



3OHA:AEGEJIE





No Designation Types et Quant. Annee de Observati

Hanmenonanne Marques Ko.i mise en expl. ons





TELECOM CBR3b





1 Central telephonique de 240 numeros 1973

ABT.re.neoonan roop umaranas ATCK-50/200 3 1989

crannam, emkocti, 240nomepon 1987



2 Redreseur BCTT/60/6 2 194



3 Redreseur BCTT/60/20 2 1985

1987

4 Batteries : 100 pieces THK-250 2 1995



5 Appareils telephoniques TA-68, TA-72,220



6 Modulateur et demodulateur de OB-12-3 M 1 1985

frequence



7 Redreseur : 03 ;pieces BCII 24/20 BCII 24/10 1 1983



8 Liqne telephonique de Debele - 35km BCM-12 1

D=4mm

1 - B-12-3

2 - MKC

3 - IIC

4 - IITC



9 Liqne physique Cite- Mine 5 paires BCM-2

D=4MM










(VOIR PAGE 11 PDF TABLEAUX)




|11|Câble téléphonique de la cité|50x2x0.5|1275|

|30x2x0.5|585|

|20x2x0.5|1284|

|10x2x0.5|1255|

|3x2x0.9|

|0x2x0.9|3750

|12|Local de la station centrale téléphonique (fabrique)|

|13|Local de la station centrale téléphonique (cité)|

|14|Armoire téléphonique Mine et Cité|9|1987|

|15|Armoire principale|3|1987|

Signature

-11-

DIRECTION:MINE(Équipements du laboratoire chimique) ZONE:DEBELE

|N/D|désignation|types et marques|qté|année mise en exploitation|observation|

|1|2|3|4|5|6|

|1|Four Moufle|N°9809/427|1.0|1999|

|2|Etude de Séchage|1CHON-3.5|1995|

|3|Etude de Séchage|3HX 604-342 T|2.0|1974|

|4|Balance analytique|KERN 770-14|1.0|1999|

|5|Balance analytique|BNP-200R|2.0|1986|

|6|Balance analytique|BNK-1kg|1.0|2001|

|7|Balance analytique|BNK-500kg|1.0|1986|

|8|Balance Precia Molen|BL 1500S|1.0|2000|

|9|Concasseur à mâchoires|1.0|1974|

|10|Concasseur à mâchoires|100-50|1.0|1974|

|11|Concasseur à rouleau|200x125|1.0|1993|

|12|Tamis mécanique|138-RP|1.0|1974|

|13|Broyeur à disque|175|4.0|1974 et 1995|deux de chaque|

|14|Distillateur|A3-25/784|1.0|2000|

|15|Bascule|50 kg|1.0|1974|

|16|Concasseur à mâchoires|160x100|1.0|1992|

|17|Électrophotocolorimètre|KoK-2|2.0|1987|

|18|Frigidaire|1.0|1987|

|19|Climatiseur|DAEWOO|1.0|1999|

|20|Étude de séchage|2CHON-3.5/3M|2.0|1974


(VOIR PAGE 12 PDF TABLEAUX)






Management: Mine(Water supply) Zone:Débélé

N° | Designation | Types and brands | Quantity | Year of operationalize | Observations

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1 | 1st Stage pumping station (Pump N°1) | [illisible] | 1 | 1974 | |

2 | 1st Stage pumping station (Pump N°2) | [illisible] | 1 | 1974 | |

3 | Pump station of the factory 1st line| [illisible] | 1 | 1974 | |

4 | Pump station of the factory 2nd line| [illisible] | 1 | 1974 | |

5 | Pump station of the factory 3rd line| [illisible] | 1 | 1974 | Pump and motors are missing |

6 | Pump station of the city 1st line| K 90/85 | 1 | 1974 | |

7 | Pump station of the city 2nd line| K 90/85 | 1 | 1974 | |

8 | Filter bloc [iliisible]| | 1 | 1974 | |

9 | Settling bloc | | 1 | 1974 | |

10 | Chlorination bloc| | 1 | 1974 | |

11 | Calcareous paste reservoir| | 3 | 1974 | |

12 | Water analysis lab| | 1 | 1974 | |

13 | Chemical purification operator post| | 1 | 1974 | |

14 | Pure water reservoir| | 3 | 1974 | |

15 | Protective enclosure| | 1 | 1974 | |

Signatures



Management: Mine(Buildings and VRD) Zone:Mine

N° | Designation | Types and brands | Quantity | Year of operationalize | Observations



1 | Administration bloc | (Office) | 1 | 1974 | |

2 | Workers canteen | (Cantine) | 1 | 1974 | |

3 | Formation center | | 1 | 1974 | |

4 | Chemistry lab | | 1 | 1974 | |

5 | Geological lab| (sampling) | 1 | 1995 | |

6 | Social bloc | (Health center, SPSE office, BPT, stewardship) | 1 | 1974 | |

7 | Fire-fighter| | 1 | 1974 | |

8 | Water tower| | 1 | 1974 | |

9 | Hangar for car parking | | 1 | 1974 | |

10 | Hangar for workshops| (Car parking, garage, RMM)| 1 | 1974 | |

11 | Materials storehouse| | 1 | 1974 | |

12 | Hydrocarbons station| | 1 | 1974 | |

13 | Hydrocarbons storehouse| | 1 | 1974 | |

14 | Rail tanker hangar| | 1 | 1974 | |

15 | Crushing workshop| | 1 | 1974 | |

16 | Electrical substation| [illisible] | 1 | 1974 | |

17 | DG-72M Central| | 1 | 1974 | |

18 | Iron Road Train station| | 2 | 1974 | |

19 | Explosif storehouse| (explosives storage and accesoires)| 6 | 1974 | |

[signature]

(VOIR PAGE 13 PDF TABLEAUX)



__________________________________________________________________________________________________________

| - | No 1. No 2. No 3. | | | | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| - |Accessosires - Sécurité | | | | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| - |Bureau | | | | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| - |Laboratoire - ENFO | | | | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| 20 |Routes d'accés aux | | | | |

| |gisements | | | | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| - |Sud-Ouest II | 3000 m | | 2000 | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| - |Sankéren | 1600 M | | | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| - |Gite Est | 870 M | | | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| 21 |Cuves de carburant | 75 000 a(1) | 3 | 1974 | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| 22 |Routes bitumées |(carrsables) | | 1974 | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|

| 23 |Hangars métalliques | | 2 | 1974 | |

|_____|______________________________________|_________________|________|_________________|________________|









Signatures









DIRECTION: Mine (Batiments et V.R.D.) ZONE: Cité de Débélé



__________________________________________________________________________________________________________________

|No | Désignation |Type et marque | Quan |Date de mise|Observation |

| | | | |exploitation| |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| 1 |Cité guinéenne | | | |Modifiée et |

| | | | | |reconstruite eu 1990 |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Maisuns à 2 appartements | | 21 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Puits de forage |Profondeur 50 m | 1 | 1999 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| 2 |Hangar "Bauxitestroi" |Ateliers et magasins | | | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| 3 |Cité "Pouchkine" | | | | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Puits de forage |Profondeur 53m | | | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| 4 |Pq 98 | | | | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment et salle d'attente | | 1 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Magasin | | 1 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| 5 |Débélé-Cité | | | | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment, type I |Double appartement | 10 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment, type II |Double appartment | 4 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment, type II |Double appartment | 2 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment, type III |Double appartment | 9 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment, type III | Simple | 2 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment, type IV | Villa | 3 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Bâtiment, type V |I étage (4 appart.) | 13 | 1975 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Dispansaire |Centre médical | 1 | 1975 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Centre culturel |Loisirs | 1 | 1975 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Centre social (collége) | | 1 | 1974 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Ecole primaire publique | | 1 | 1975 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|

| - |Ecole primaire privéc | | 1 | 1998 | |

|____|_______________________________________|_________________________|_______|____________|______________________|






(VOIR PAGE 14 PDF TABLEAUX)




|-|Hotel à 6 chambres | |1 |1975| |

|-|Boulangerie | |1 |1975|Non utilisée|

|-|Magasin refroidisseur | |1 |1975| |

|-|Hangars pour le marché | |1 |1975| |

|-|Sous-station électrique| |1 |1975| |

|-|Puits de forage |Profondeur 51 m |1 |1999| |

|-|Cité de caravane | | |1987| |

|-|Station de pompage |1er et 2ème niveau|1 |1974| |

|-|Chloration | |1 |1974| |

|-|Autoroutes asphaltées | |27|1974|y compris la mine|



DIRECTION : Mine(Mobilier de bureau)

|N°|Désignations|Types et Marques|Quantité|Année de mise en exploitation|Observations|

|1|Photocopieuse|Canon N°1215|1|2000|6.990700|25%

|1|Photocopieuse|Xerox 5310|1|1999|9036134|25%

|3|Ordinateur|Compaq NU 520|1|2000|11800000|

|4|Ordinateur|Compaq 140|1|2000|11800000|

|5|Imprimante|Kodak 895|1|2000|1350000|

|6|Tireuse de plans| |1|2000|17343750|

|7|Bureau de travail| |1|2000|4960000|

|8|Table de réunion| |1|2000|1700000|

|9|Fauteuil de bureau| |1|2000|425000|

|10|Chaise pivotante| |3|2000|1275000|

|11|Chaise rembourrée| |20|2000|3000000|

|12|Divan| |1|2000| |

|13|Réfrigérateurs| |7|1989|1294062|25%

|14|Coffres (toutes marques)| |5| | |

|15|Climatiseurs|BK 2500|16|1992 1980|10400000|25%

|16|Climatiseurs|Samsung|5|2000| |

|17|Bureau de travail| |29|1974|2604780|20%

|18|Table de travail| |10|1974|1300000|20%

|19|Chaises| |77|1974|4504500|20%

|20|Armoires| |22|1974|6037548|20%

|21|Buffet| |19|1974| |

|22|Bureau petit modèle| |26|1989|538920|

|23|Bureau grand modèle| |23|1989|2808000|

|24|Fauteuils| |13|1986|2515500|20%

|25|Chaises semi rembourrées| |59|1989|1054106|




  (VOIR PAGE 15 PDF CARTE)






SCHEMA DE LA POSITION DES GISEMENTS DE BAUXITE

DE LA REGION DE DEBELE-KINDIA



Echelle 1/ 1000 000





Légende



Réserves - catégories - A (expl.)

25 m x 25 m



Réserves - catégories - B et C1

75 m x 75 m 100 X 100 m



Réserves - catégorie - C2

100 X 100 m 200 m x 200 m



Ressources - catégorie: D1 - D2ETAT DES RESERVES EXPLOITABLES DE LA CONCESSION MINIERE DE LA SBK AU 30-04-2001



N/D | GISEMENTS GITES | RESERVES GEOLOGIQUES | TENEUR | DEGRE D'EXPLORATION | DEGRE DE PREPARATION A L'EXPLOITATION | OBSERVATIONS

| | | AL2O3 % | SiO2 % | Mailles | Catégories | Accès | Préparation Tranchée | Découverture |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

| KINDIA I | | | | | | | | |

| Nord-Ouest Bloc XI | 846898 | 44.8 | 1.54 | 25 X 25 | B | Oui | Oui | Non | Entamé

| Nord-Ouest Bloc XII | 859738 | 47.8 | 2.16 | 25 X 25 | B | Oui | Oui | Non | Entamé

| Centre | 1399029 | 44.8 | 2.11 | 25 X 25 | B | Oui | Oui | Non | Entamé

| Sud-Ouest II | 867000 | 46.7 | 2.20 | 25 X 25 | B | Oui | Oui | Non | Entamé(5% Extraits)

| Est | 2356000 | 49.1 | 5.16 | 25 X 25 | B | Oui | Non | Non | Non entamé

| Sankéren | 4334000 | 47.1 | 2.15 | 25 X 25 | B | Oui | Non | Non | Non entamé

| Sud Débélé | 3121000 | 46.2 | 2.35 | 25 X 25 | B | Oui | Non | Non | Non entamé

| TOTAL KINDIA I | 13779665 | 46.9 | 2.65 | 25 X 25 | B | | | |

| KINDIA II | | | | | | | | |

| BALANDOUGOU | 12071000 | 46.86 | 2.10 | 25 X 25 | B | Non | Non | Non | Non entamé

| TOTAL | 25850665 | 46.88 | 2.40 | 25 X 25 | B | | | |



VU ET APPROUVE PAR:



LE DIRECTEUR DE LA MINE SBK

[signature]

AMADOU DIALLO



LE PRESIDENT DE LA SOUS COMMISSION TECHNIQUE

CECE NORAMOU

[signature]



LE REPRESENTANT DE ROUSSKI ALUMINI

ANATOLI KISSELEV

[signature]



LE DIRECTEUR DE LA MINE CBK

VLASSOV GUENNADI

[signature]



ETAT DES RESERVES GEOLOGIQUES DE LA CONCESSION MINIERE DE LA S.B.K au 30-04-2001



N/D | GISEMENTS GITES | RESERVES GEOLOGIQUES | TENEUR | DEGRE D'EXPLORATION | DEGRE DE PREPARATION A L'EXPLOITATION | OBSERVATIONS

| | | AL2O3 % | SiO2 % | Mailles | Catégories | Accès | Préparation Tranchée | Découverture |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

| KINDIA II | | | | | | | | |

| BALAYA | 22590000 | 4647 | 3.39 | 75 X 75 | B + C1 | Non | Non | Non | Etude complémentaire

| FEREFOU | 7160000 | 47.1 | 1.88 | 200 X 200 | C2 | Non | Non | Non | Etude complémentaire

| KOBELETA | 12519000 | 46.16 | 1.86 | 75 X 75 | B + C1 | Non | Non | Non | Etude complémentaire

| | | | | 100 X 100 | | | | |

| AUTRES GITES DE KOBELETA | 8418000 | 44.62 | 1.98 | 100 X 100 | C1 + C2 | Non | Non | Non | Etude complémentaire

| | | | | 200 X 200 | | | | |

| MEHENGUI | 51298000 | 44.0 | 4.25 | 100 X 100 | B + C1 + C2 | Non | Non | Non | Etude complémentaire

| FINERALOUGAN | 20000000 | 460 | 1.30 | Puits | P(Indices) | Non | Non | Non | Etude complémentaire

| TOTAL - KINDIA II | 121985000 | 45.0 | 3.00 | | | | | |



VU ET APPROUVE PAR:



LE DIRECTEUR DE LA MINE SBK

[signature]

AMADOU DIALLO



LE PRESIDENT DE LA SOUS COMMISSION TECHNIQUE

CECE NORAMOU

[signature]



LE REPRESENTANT DE ROUSSKI ALUMINI

ANATOLI KISSELEV

[signature]



LE DIRECTEUR DE LA MINE CBK

VLASSOV GUENNADI

[signature]ETAT DES RESERVES TOTALES DE LA CONCESSION MINIERE DE LA S.B.K AU 30-04-2001



N/D | GISEMENTS GITES | RESERVES GEOLOGIQUES | TENEUR | DEGREE D'EXPLOITATION | DEGRE DE PREPARATION A L'EXPLOITATION | OBSERVATIONS |

| | | AL203 % | Si02 % | Mailles | Catégories | Accès | Préparation Tranchées | Découverture | |



1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| KINDIA I | | | | | | | | | |

| Nord-Ouest Bloc XI | 846898 | 44.8 | 1.54 | 25x25 | B | Oui | Oui | Non | Entamé |

| Nord-Ouest Bloc XII | 855738 | 47.8 | 2.16 | 25x25 | B | Oui | Oui | Non | Entamé |

| Centre | 1399029 | 44.8 | 2.11 | 25x25 | B | Oui | Oui | Non | Entamé |

| Sud-Ouest II | 867000 | 46.7 | 2.20 | 25x25 | B | Oui | Oui | Non | entamé 5% extrait sur réserve d'origine|

| EST | 2356000 | 49.1 | 5.16 | 25x25 | B | Oui | Non | Non | Non entamé |

| Senkeren | 4334000 | 47.1 | 2.15 | 25x25 | B | Oui | Non | Non | Non entamé |

| Sud Débélé | 3121000 | 46.2 | 2.35 | 25x25 | B | Oui | Non | Non | Non entamé |

| TOTAL KINDIA I | 13779665 | 46.9 | 2.67 | 25x25 | B | | | | |

| KINDIA II | | | | | | | | | |

| Balandougou | 12071000 | 46.86 | 2.10 | 25x25 | B | Non | Non | Non | Non entamé |

| Balaya | 22590000 | 4647 | 3.39 | 75x75 | B+C1 | Non | Non | Non | Etude complémentaire |

| Féréfou | 7160000 | 47.1 | 1.88 | 200x200 | C2 | Non | Non | Non | Etude complémentaire |

| Kobéléta | 12519000 | 46.16 | 1.86 | 75x75 100x100 | B+C1 | Non | Non | Non | Etude complémentaire |

| Autres Gites de Kobéléta | 8418000 | 44.62 | 1.98 | 100x100 200x200 | C1+C2 | Non | Non | Non | Etude complémentaire |

| Méhengui | 51298000 | 44.00 | 4.25 | 100x100 | B+C1+C2 | Non | Non | Non | Etude complémentaire |

| Finéralougan | 20000000 | 46.00 | 1.30 | Puits | P(Indices) | Non | Non | Non | Etude complémentaire |

| TOTAL KINDIA II | 121.985.000 | 45.0 | 300 | | | | | | |

| TOTAL KINDIA I ET II | 147.835.665 | 45.38 | 2.88 | | | | | | |



VU ET APPROUVE PAR:



LE DIRECTEUR DE LA MINE S.B.K.

AMADOU DIALLO



LE PRESIDENT DE LA S/COMMISSION TECHNIQUE

CECE NORAMOU



LE RÈPRESENTANT DE ROUSSKI ALLUMINI

ANATOLI KISSELEV



LE DIRECTEUR DE LA MINE C.B.K.

VLASSOV GUENNADI





DIRECTION : Chemin de Fer (District voie) Zone: Simbaya-Debele



No | Désignations | Types et Marques | Qté | Année mise en exploitation | Observations |

| District voie de Simbaya | | | | |

1 | Plate-forme | Km | 46 | 1974 | |

2 | Ouvrages d'art | Ps | 80 | 1974 | |

3 | Superstructure de voie (y compris les voies de station) | P-50 | 56,7 | 1974 |

4 | Lubrificateurs | K61479-60-00014 | 8 | 1974 |

| District voie de Kouria | | | |

